Hírek - Tatabánya Carbonex KC - MKB Veszprém KC 21:34
Jó játék, magabiztos győzelem.
Tatabánya Carbonex KC - MKB Veszprém KC 21:34 (8:17)

Debre Viktor: A Veszprém nagyon jól játszott főleg az első félidőben. Átlövő játék nélkül nem igazán tudtunk mit kezdeni, kezükbe adtuk a labdákat,pedig tudtuk, hogy ez életveszélyes, mert leindítanak minket. Az első hat gólból négy indításgól volt, ettől kezdve a Veszprém könnyen tudott jelentős előnnyel kézilabdázni, ők így egyre jobban játszottak, mi pedig egyre görcsösebben. A második félidőben nálunk is volt egy-két életjel, majd meglátjuk hova tudunk fejlődni.

Mocsai Lajos: Ez egy hétközi rangadó mérkőzés volt, a Tatabánya a legjobb négybe igyekszik. Fontos volt, hogy a csapatunk fel tudott készülni a mérkőzésre. Idegenben, ilyen jó hangulatú csarnokban játszottunk, ez jól jött a Kielce előtt. Az első félidei játékunk tempója, ritmusa, a védőjáték és a kapusteljesítmény, valamint a gyors támadójáték meghozta az eredményt, amellyel megalapoztuk a győzelmet. Sportszerű mérkőzés volt, mindenki kapott legalább 15 perc játéklehetőséget, úgy akartam, hogy a padon ülők is tűzbe jöjjenek. Megtaláltuk a számunkra megfelelő ritmust, a hazaiak és ez EB-n lévőek nagyon homogén együttest alkotnak, a frissítés, gyorsítás a következő két napban lesz. Ezt a magabiztos győzelmet túlzónak találom, a Tatabánya nagyszerű játékosokból álló csapat, a mai nap voltak olyan fázisok, amikor kevés hibával tudtunk játszani. Cozma halálának évfordulóján a csapat rendkívül méltó módon vette fel a küzdelmet, ezen a napon csak mi nyerhettünk, tiszta szívből gratulálok a csapatnak.
Tomas Urban: Jól éreztem magam a pályán, két éve itt játszottam, kaptam 15 percet és meglőhettem az első két gólomat a Veszprémben, nagyon boldog vagyok. A szezon végéig itt leszek, szombaton játszunk a BL-ben, ha nem is fogok játszani, legalább ott leszek, nekem a bajnokságban való játék nagyon fontos, hiszen még csak 22 éves vagyok. Nagyon jól érzem magam.
Tatabánya Carbonex KC
| Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
| 1 | Bartucz László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Pásztor Ákos | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ivo Diaz | 3/5 | - | - | - | 1/1 | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Iváncsik Ádám | 3/3 | - | - | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Bodó Richárd | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Harsányi Gergely | 2/7 | 0/1 | 1/3 | - | 1/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Szabó György | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | Szente Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Takács Bence | 1/3 | - | - | - | - | 1/3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | Kanyó Ádám | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rédei István | 1/8 | - | - | - | 1/1 | 0/7 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Lele Ákos | 1/6 | 1/1 | - | - | - | 0/5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Pordán Bálint | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Dénes János | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 29 | Hud Vedran | 3/7 | - | - | - | 1/3 | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Gál Gyula | 3/5 | - | - | - | 3/4 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tatabánya Carbonex KC | 21/51 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | 12/17 | 5/27 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 5 |
| Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
| Bartucz László | 5/12 [42%] | 5/12 [42%] | - | - | - | 4/10 [40%] | 1/2 [50%] |
| Szente Gábor | 8/35 [23%] | 8/33 [24%] | 0/2 [0%] | - | - | 7/27 [26%] | 1/6 [17%] |
MKB Veszprém KC
| Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
| 1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Uros Vilovski | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Gulyás Péter | 4/6 | - | 3/3 | - | 1/1 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Iváncsik Gergő | 3/5 | - | 0/1 | 2/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Schuch Timuzsin | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 7 | Császár Gábor | 5/5 | - | - | - | 3/3 | 2/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Carlos Perez | 1/4 | - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Marko Vujin | 7/11 | 2/2 | - | - | 1/1 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | David Korazija | 1/2 | - | - | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Laluska Balázs | 4/6 | - | - | - | 2/2 | 2/4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 20 | Ilyés Ferenc | 3/5 | - | - | - | 2/2 | 1/3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 24 | Tomas Urban | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mirsad Terzics | 0/3 | - | - | - | - | 0/3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Renato Sulic | 3/3 | - | - | - | 3/3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| MKB Veszprém KC | 34/54 | 2/2 | 5/6 | 2/3 | 15/17 | 10/26 | - | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | 6 |
| Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
| Fazekas Nándor | 5/14 [36%] | 4/13 [31%] | 1/1 [100%] | - | - | 4/10 [40%] | 0/3 [0%] |
| Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirko Alilovic | 11/23 [48%] | 11/22 [50%] | 0/1 [0%] | - | - | 11/19 [58%] | 0/3 [0%] |
Összehasonlítás:
| Tatabánya Carbonex KC | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
| 13/47 [28%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 16/37 [43%] |
| 21/51 [41%] | Gól/Lövés - összes | 34/54 [63%] |
| 20/49 [41%] | Gól/Lövés - mezőny | 32/52 [62%] |
| 1/2 [50%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/2 [100%] |
| - | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
| 14/43 [33%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 26/44 [59%] |
| 4/4 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 4/5 [80%] |
| 2/2 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/3 [67%] |
| 2/4 [50%] | Gól/Lövés - jobbszél | 5/6 [83%] |
| 1/1 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
| 5/27 [19%] | Gól/Lövés - kilences | 10/26 [38%] |
| 12/17 [71%] | Gól/Lövés - hatos | 15/17 [88%] |
| - | Gól/Lövés - távolról | - |
| - | Passzív játék | 3 |
| 2 | Sárgalap | 3 |
| 2 | Kétperces kiállítás | 6 |
| 1 | Két plusz kétperc | - |
| - | Kizárás | - |
| 2 | Labdaeladás | 1 |
| 1 | Labdaszerzés | 2 |
| 5 | Blokk | 6 |




A mérkőzés alakulása:
0-1 (Marko Vujin - 2. p);0-2 (Renato Sulic - 3. p);0-3 (Gulyás Péter - 4. p);1-3 (Hud Vedran - 6. p);2-3 (Gál Gyula - 7. p);2-4 (Gulyás Péter - 8. p);2-5 (Schuch Timuzsin - 8. p);2-6 (Marko Vujin - 10. p);2-7 (Renato Sulic - 11. p);2-8 (Gulyás Péter - 12. p);2-9 (Marko Vujin - 13. p);3-9 (Harsányi Gergely - 14. p);3-10 (Iváncsik Gergő - 15. p);3-11 (Renato Sulic - 16. p);3-12 (Marko Vujin - 17. p);3-13 (Iváncsik Gergő - 18. p);4-13 (Lele Ákos - 19. p);4-14 (Iváncsik Gergő - 24. p);5-14 (Rédei István - 24. p);5-15 (Ilyés Ferenc - 25. p);6-15 (Ivo Diaz - 26. p);7-15 (Kanyó Ádám - 27. p);8-15 (Pordán Bálint - 28. p);8-16 (Ilyés Ferenc - 29. p);8-17 (Marko Vujin - 30. p);8-18 (Ilyés Ferenc - 31. p);9-18 (Ivo Diaz - 32. p);9-19 (Császár Gábor - 33. p);10-19 (Pordán Bálint - 34. p);11-19 (Harsányi Gergely - 35. p);11-20 (Marko Vujin - 36. p);11-21 (Gulyás Péter - 37. p);12-21 (Iváncsik Ádám - 38. p);12-22 (Császár Gábor - 38. p);12-23 (Császár Gábor - 40. p);12-24 (Császár Gábor - 41. p);12-25 (Marko Vujin - 43. p);12-26 (Császár Gábor - 45. p);13-26 (Takács Bence - 46. p);14-26 (Iváncsik Ádám - 47. p);15-26 (Iváncsik Ádám - 47. p);15-27 (Laluska Balázs - 48. p);15-28 (David Korazija - 50. p);16-28 (Pásztor Ákos - 51. p);17-28 (Hud Vedran - 52. p);18-28 (Ivo Diaz - 53. p);18-29 (Laluska Balázs - 54. p);18-30 (Laluska Balázs - 55. p);18-31 (Tomas Urban - 56. p);18-32 (Carlos Perez - 57. p);19-32 (Gál Gyula - 58. p);19-33 (Tomas Urban - 59. p);20-33 (Hud Vedran - 59. p);21-33 (Gál Gyula - 60. p);21-34 (Laluska Balázs - 60. p)
A további részletekért kattintson ide!
2012-02-08 19:29:24

Utolsó mérkőzés
május 19. (szombat), 12:45 |
|
|
MKB
29
|
Szeged
21
|
Következő mérkőzés
január 1. (csütörtök), 01:00 |
|
|
|
|
Hivatalos partnerek


















