NBI ifjúsági bajnokság
|
Dátum
|
Időpont | Párosítás | Eredmény |
| 2009.08.27 | MKB Veszprém KC - Tatabánya KC | 43-25 | |
| 2009.09.03 | FTC - MKB Veszprém KC | 20-24 | |
| 2009.09.10 | MKB Veszprém KC - Debreceni KSE | 30-25 | |
| 2009.09.16 | Gyöngyösi KK - MKB Veszprém KC | 23-29 | |
| 2009.10.14 | MKB Veszprém KC - BB Kecskemét | 44-31 | |
| 2009.10.21 | Csurgói KK - MKB Veszprém KC | 29-26 | |
| 2009.10.24 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Balatonfüredi KSE | 38-20 |
| 2009.11.04 | Tisza Volán SC - MKB Veszprém KC | 20:26 | |
| 2009.11.08 | 11.00 | MKB Veszprém KC - Gyöngyösi KK | 46:28 |
| 2009.11.18 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Dunaferr SE | 39:23 |
| 2009.11.25 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Mezőkövesdi KC | 39:28 |
| 2009.12.02 | Tatabánya KC - MKB Veszprém KC | 22:30 | |
| 2009.12.06 | 16.00 | MKB Veszprém KC - FTC | 23:24 |
| 2009.12.09 | PLER KC - MKB Veszprém KC | 33:26 | |
| 2009.12.11 | Debreceni KSE - MKB Veszprém KC | 20:18 | |
| 2010.02.14 | BB Kecskemét - MKB Veszprém KC | 30:35 | |
| 2010.02.24 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Csurgói KK | 29:23 |
| 2010.03.03 | 16.00 | Balatonfüredi KSE - MKB Veszprém KC | 22:34 |
| 2010.03.10 | 18.00 | MKB Veszprém KC - PLER KC | 25:25 |
| 2010.03.12 | 16.00 | Dunaferr SE - MKB Veszprém KC | 23:23 |
| 2010.03.21 |
15.00
|
Mezőkövesdi KC - MKB Veszprém KC | 25:36 |
| 2010.03.24 | 17.00 | MKB Veszprém KC- Tisza Volán SC | 30:30 |
| Rájátszás | |||
| 2010.04.01 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Dunaferr SE | 20:19 |
| 2010.04.21 | 16.00 | PLER KC - MKB Veszprém KC | 31:21 |
| 2010.04.28 | 17.30 | Tisza Volán SC - MKB Veszprém KC | 19:26 |
| 2010.05.12 | 18.00 | MKB Veszprém KC - PLER KC | 27:28 |
| 2010.05.15 | 15.00 | Dunaferr SE - MKB Veszprém KC | 24:23 |
| 2010.05.30 | 17.00 | MKB Veszprém KC - Tisza Volán SC | 39:29 |


















